Statistiky
Statistiky brankářů (FIN)
tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
1. | ![]() | 31 | Justus ANNUNEN | 3 | 181 | 103 | 94 | 9 | 2,98 | 91,26 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 30 | Santtu TOIVOMÄKI | 1 | 60 | 29 | 28 | 1 | 1,00 | 96,55 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji nejlepších 5. Zobrazit vše.
Statistiky hráčů v poli (FIN)
tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
1. | ![]() | 35 | Lenni KILLINEN | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | ![]() | 10 | Rasmus KUPARI | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | ![]() | 22 | Valtteri OJANTAKANEN | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | ![]() | 18 | Eetu MÄKI | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | ![]() | 21 | Jesse MOILANEN | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | ![]() | 23 | Ville PETMAN | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | ![]() | 36 | Karri KAPANEN | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | ![]() | 2 | Santeri SALMELA | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | ![]() | 12 | Matias MACCELLI | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | ![]() | 7 | Juuso KETOLA | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | ![]() | 33 | Otto KIVENMÄKI | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | ![]() | 3 | Kim NOUSIAINEN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | ![]() | 20 | Mikko KOKKONEN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | ![]() | 25 | Peetro SEPPÄLÄ | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | ![]() | 13 | Konsta HIRVONEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | ![]() | 15 | Patrik SIIKANEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | ![]() | 4 | Tobias AKERMAN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | ![]() | 27 | Kristian TANUS | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | ![]() | 6 | Valtteri KAKKONEN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | ![]() | 5 | Jasper RANNISTO | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.