středa8.2.2017
USA
2
Švédsko
3
1 • Detaily
Česko
2
Finsko
1
2 • Detaily
čtvrtek9.2.2017
Rusko
3
USA
4
3 • Detaily
Česko
3
Švédsko
4sn
4 • Detaily
pátek10.2.2017
Švédsko
0
Rusko
6
5 • Detaily
USA
3
Finsko
2p
6 • Detaily
sobota11.2.2017
Rusko
1
Finsko
2
7 • Detaily
Česko
2
USA
4
8 • Detaily
neděle12.2.2017
Finsko
3
Švédsko
4
9 • Detaily
Česko
2
Rusko
1
10 • Detaily
 

Rozpis a výsledky zápasů

Zobrazit tým:            
zápasdatumdomácí hosté začátek / výsledekživěstadion
1 středa 8.2.2017  USA  Švédsko  2:3 (1:0, 1:2, 0:1) Sportcentrum Lužánky, Brno
2  Česko  Finsko  2:1 (1:0, 0:0, 1:1) MEO Arena, Přerov
3 čtvrtek 9.2.2017  Rusko  USA  3:4 (0:0, 0:1, 3:3) DRFG Arena, Brno
4  Česko  Švédsko  3:4sn (1:0, 2:2, 0:1) DRFG Arena, Brno
5 pátek 10.2.2017  Švédsko  Rusko  0:6 (0:1, 0:4, 0:1) DRFG Arena, Brno
6  USA  Finsko  3:2p (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0) DRFG Arena, Brno
7 sobota 11.2.2017  Rusko  Finsko  1:2 (0:0, 1:0, 0:2) DRFG Arena, Brno
8  Česko  USA  2:4 (1:0, 1:2, 0:2) DRFG Arena, Brno
9 neděle 12.2.2017  Finsko  Švédsko  3:4 (1:0, 0:2, 2:2) DRFG Arena, Brno
10  Česko  Rusko  2:1 (0:1, 0:0, 2:0) DRFG Arena, Brno
 
Rozpisy zápasů
  1. Rozpis zápasů
  2. Statistiky
  3. Tabulka
Facebook
Partneři


  •  
     
     
    Fotografie