Statistics
Skaters (FIN)
team | # | Name | GP | G | A | P | PM | 2-5-10-GMP-MP | ||
1. | FIN | 35 | Lenni KILLINEN | F | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | FIN | 18 | Eetu MÄKI | F | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | FIN | 10 | Rasmus KUPARI | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | FIN | 21 | Jesse MOILANEN | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | FIN | 12 | Matias MACCELLI | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | FIN | 7 | Juuso KETOLA | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | FIN | 33 | Otto KIVENMÄKI | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | FIN | 20 | Mikko KOKKONEN | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | FIN | 3 | Kim NOUSIAINEN | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | FIN | 25 | Peetro SEPPÄLÄ | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | FIN | 13 | Konsta HIRVONEN | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | FIN | 6 | Valtteri KAKKONEN | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | FIN | 4 | Tobias AKERMAN | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | FIN | 15 | Patrik SIIKANEN | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | FIN | 27 | Kristian TANUS | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | FIN | 5 | Jasper RANNISTO | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | FIN | 22 | Valtteri OJANTAKANEN | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | FIN | 2 | Santeri SALMELA | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | FIN | 23 | Ville PETMAN | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | FIN | 36 | Karri KAPANEN | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Displaying first 20 players. Show all.