Statistiky
Statistiky útočníků
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
| 1. | RUS | 13 | Aleksandr KHOVANOV | U | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 2. | RUS | 23 | Vladislav KOTKOV | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 3. | SWE | 16 | Samuel FAGEMO | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4. | SWE | 15 | Filip HALLANDER | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5. | FIN | 35 | Lenni KILLINEN | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6. | USA | 39 | Oliver WAHLSTROM | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7. | RUS | 14 | Grigorii DENISENKO | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 8. | CZE | 11 | Adam GAJARSKÝ | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 9. | RUS | 15 | Yuri PLATONOV | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10. | CZE | 19 | Michal KVASNICA | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11. | USA | 41 | Jake PIVONKA | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 12. | USA | 37 | Jake WISE | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13. | USA | 38 | Jonathan GRUDEN | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14. | FIN | 18 | Eetu MÄKI | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15. | USA | 43 | Tyler WEISS | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16. | USA | 36 | Patrick GILES | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17. | FIN | 10 | Rasmus KUPARI | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 18. | FIN | 21 | Jesse MOILANEN | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19. | CZE | 21 | Otakar ŠIK | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20. | FIN | 12 | Matias MACCELLI | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21. | SWE | 17 | Jonatan BERGGREN | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22. | CZE | 25 | Karel PLÁŠEK | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 23. | FIN | 22 | Valtteri OJANTAKANEN | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 24. | USA | 42 | Erik MIDDENDORF | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25. | USA | 34 | Blade JENKINS | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 26. | RUS | 26 | Egor SOKOLOV | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27. | CZE | 10 | Matěj PEKAŘ | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28. | CZE | 26 | Tomáš KOBLÍŽEK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 29. | RUS | 11 | Alexei DROBIN | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 30. | CZE | 13 | Jakub LAUKO | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 31. | CZE | 15 | Vojtěch KROPÁČEK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 32. | FIN | 33 | Otto KIVENMÄKI | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33. | USA | 32 | Jack DEBOER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 34. | USA | 44 | Joel FARABEE | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 35. | CZE | 9 | Zdeněk SEDLÁK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 36. | SWE | 19 | Nils HÖGLANDER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 37. | RUS | 9 | Aleksandr ZHABREEV | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 38. | FIN | 23 | Ville PETMAN | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 39. | CZE | 28 | Jan ŠÍR | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 40. | FIN | 36 | Karri KAPANEN | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 41. | CZE | 27 | Petr ČAJKA | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 42. | SWE | 21 | Nikola PASIC | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 43. | CZE | 16 | Dominik ARNOŠT | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44. | SWE | 24 | Linus HEDMAN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 45. | SWE | 27 | Carl JAKOBSSON | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 46. | USA | 33 | Jake GOLDOWSKI | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 47. | SWE | 20 | Albin ERIKSSON | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 48. | FIN | 13 | Konsta HIRVONEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49. | RUS | 8 | Pavel KORESHKOV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 50. | RUS | 27 | Emmanuil SHAFEYEV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 51. | CZE | 29 | Matěj SVOBODA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 52. | CZE | 14 | Vojtěch STŘONDALA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 53. | SWE | 14 | Alexander HOLMBERG | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 54. | FIN | 27 | Kristian TANUS | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 55. | FIN | 15 | Patrik SIIKANEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 56. | SWE | 26 | Marcus WESTFÄLT | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 57. | SWE | 12 | Nils THOMASSON | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 58. | RUS | 10 | Pavel ROTENBERG | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 59. | SWE | 25 | Linus NÄSSÉN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 60. | RUS | 19 | Nikita RTISHEV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 61. | SWE | 18 | Linus NORDIN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 62. | RUS | 21 | Lev STARIKOV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 63. | USA | 40 | Trevor JANICKE | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |












