Statistiky
Statistiky brankářů
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM |
1. | RUS | 29 | Daniil ISAEV | 2 | 120 | 66 | 64 | 2 | 1,00 | 96,97 | 1 | 0 | 0 |
2. | FIN | 30 | Santtu TOIVOMÄKI | 1 | 60 | 29 | 28 | 1 | 1,00 | 96,55 | 0 | 0 | 0 |
3. | RUS | 1 | Amir MIFTAKHOV | 2 | 120 | 87 | 81 | 6 | 3,00 | 93,10 | 0 | 0 | 0 |
4. | CZE | 2 | Lukáš DOSTÁL | 4 | 245 | 115 | 106 | 9 | 2,20 | 92,17 | 0 | 0 | 0 |
5. | SWE | 1 | Olof LINDBOM | 3 | 185 | 101 | 93 | 8 | 2,59 | 92,08 | 0 | 0 | 0 |
6. | USA | 31 | Ryan ULLAN | 2 | 120 | 58 | 53 | 5 | 2,50 | 91,38 | 0 | 0 | 0 |
7. | FIN | 31 | Justus ANNUNEN | 3 | 181 | 103 | 94 | 9 | 2,98 | 91,26 | 0 | 0 | 0 |
8. | USA | 35 | Keegan KARKI | 2 | 122 | 44 | 39 | 5 | 2,46 | 88,64 | 0 | 0 | 0 |
9. | SWE | 30 | August HEDLUND | 1 | 60 | 25 | 19 | 6 | 6,00 | 76,00 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů v poli
| tým | # | Jméno a příjmení | | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th |
1. | SWE | 3 | Adam BOKVIST | O | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | RUS | 13 | Aleksandr KHOVANOV | U | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
3. | RUS | 23 | Vladislav KOTKOV | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | SWE | 16 | Samuel FAGEMO | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | SWE | 15 | Filip HALLANDER | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | FIN | 35 | Lenni KILLINEN | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | USA | 39 | Oliver WAHLSTROM | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | USA | 52 | Bode WILDE | O | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | RUS | 14 | Grigorii DENISENKO | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | USA | 48 | Mattias SAMUELSSON | O | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | CZE | 11 | Adam GAJARSKÝ | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | CZE | 19 | Michal KVASNICA | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | RUS | 15 | Yuri PLATONOV | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | USA | 37 | Jake WISE | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | USA | 41 | Jake PIVONKA | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | USA | 38 | Jonathan GRUDEN | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | FIN | 18 | Eetu MÄKI | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | RUS | 3 | Danila ZHURAVLIOV | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | USA | 49 | Ty EMBERSON | O | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | SWE | 9 | Rasmus SANDIN | O | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
21. | USA | 50 | K´Andre MILLER | O | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
22. | USA | 43 | Tyler WEISS | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
23. | USA | 36 | Patrick GILES | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
24. | FIN | 10 | Rasmus KUPARI | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
25. | FIN | 21 | Jesse MOILANEN | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
26. | CZE | 21 | Otakar ŠIK | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
27. | FIN | 12 | Matias MACCELLI | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
28. | FIN | 7 | Juuso KETOLA | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
29. | CZE | 8 | Jan DLUHOŠ | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
30. | SWE | 17 | Jonatan BERGGREN | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
31. | CZE | 25 | Karel PLÁŠEK | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
32. | FIN | 22 | Valtteri OJANTAKANEN | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
33. | SWE | 2 | Filip HASA | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
34. | USA | 34 | Blade JENKINS | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
35. | USA | 42 | Erik MIDDENDORF | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
36. | USA | 47 | Spencer STASTNEY | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
37. | RUS | 26 | Egor SOKOLOV | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
38. | CZE | 10 | Matěj PEKAŘ | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
39. | CZE | 4 | Zack MALÍK | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
40. | RUS | 5 | Anton MALYSHEV | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
41. | FIN | 2 | Santeri SALMELA | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
42. | SWE | 6 | Axel ANDERSSON | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
43. | RUS | 11 | Alexei DROBIN | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
44. | CZE | 26 | Tomáš KOBLÍŽEK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
45. | CZE | 7 | František KLEJNA | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
46. | RUS | 6 | Roman KALINICHENKO | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
47. | RUS | 2 | Bogdan ZHILYAKOV | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
48. | FIN | 3 | Kim NOUSIAINEN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
49. | CZE | 13 | Jakub LAUKO | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
50. | FIN | 33 | Otto KIVENMÄKI | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
51. | USA | 51 | Will MACKINNON | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
52. | CZE | 22 | Tomáš DAJČAR | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
53. | CZE | 18 | Libor ZÁBRANSKÝ | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
54. | CZE | 15 | Vojtěch KROPÁČEK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
55. | FIN | 20 | Mikko KOKKONEN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
56. | USA | 32 | Jack DEBOER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
57. | CZE | 9 | Zdeněk SEDLÁK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
58. | USA | 44 | Joel FARABEE | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
59. | SWE | 19 | Nils HÖGLANDER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
60. | RUS | 9 | Aleksandr ZHABREEV | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
61. | FIN | 23 | Ville PETMAN | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
62. | CZE | 28 | Jan ŠÍR | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
63. | FIN | 36 | Karri KAPANEN | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
64. | CZE | 27 | Petr ČAJKA | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
65. | RUS | 5 | Anton MALYSHEV | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
66. | CZE | 29 | Matěj SVOBODA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
67. | CZE | 14 | Vojtěch STŘONDALA | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
68. | CZE | 5 | Jakub ADÁMEK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
69. | CZE | 16 | Dominik ARNOŠT | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
70. | FIN | 25 | Peetro SEPPÄLÄ | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
71. | SWE | 7 | Simon KJELLBERG | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
72. | SWE | 14 | Alexander HOLMBERG | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
73. | SWE | 20 | Albin ERIKSSON | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
74. | SWE | 21 | Nikola PASIC | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
75. | SWE | 24 | Linus HEDMAN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
76. | SWE | 27 | Carl JAKOBSSON | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
77. | USA | 55 | Christian KRYGIER | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
78. | USA | 33 | Jake GOLDOWSKI | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
79. | RUS | 27 | Emmanuil SHAFEYEV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
80. | FIN | 13 | Konsta HIRVONEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
81. | RUS | 8 | Pavel KORESHKOV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
82. | RUS | 7 | Roman SINITSYN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
83. | SWE | 26 | Marcus WESTFÄLT | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
84. | SWE | 12 | Nils THOMASSON | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
85. | RUS | 19 | Nikita RTISHEV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
86. | CZE | 23 | Daniel KOWALCZYK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
87. | FIN | 6 | Valtteri KAKKONEN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
88. | FIN | 27 | Kristian TANUS | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
89. | SWE | 25 | Linus NÄSSÉN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
90. | RUS | 10 | Pavel ROTENBERG | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
91. | FIN | 15 | Patrik SIIKANEN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
92. | SWE | 4 | William FRANSSON | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
93. | SWE | 5 | Filip JOHANSSON | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
94. | SWE | 18 | Linus NORDIN | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
95. | RUS | 16 | Nikita SOLOPANOV | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
96. | FIN | 4 | Tobias AKERMAN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
97. | USA | 45 | DJ KING | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
98. | FIN | 5 | Jasper RANNISTO | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
99. | RUS | 21 | Lev STARIKOV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
100. | USA | 40 | Trevor JANICKE | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány: 12.02.2017 - 19:05
Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.