Statistiky
Statistiky brankářů
tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
1. | CZE | 2 | Lukáš DOSTÁL | 4 | 245 | 115 | 106 | 9 | 2,20 | 92,17 | 0 | 0 | 0 |
2. | FIN | 31 | Justus ANNUNEN | 3 | 181 | 103 | 94 | 9 | 2,98 | 91,26 | 0 | 0 | 0 |
3. | SWE | 1 | Olof LINDBOM | 3 | 185 | 101 | 93 | 8 | 2,59 | 92,08 | 0 | 0 | 0 |
4. | RUS | 1 | Amir MIFTAKHOV | 2 | 120 | 87 | 81 | 6 | 3,00 | 93,10 | 0 | 0 | 0 |
5. | USA | 31 | Ryan ULLAN | 2 | 120 | 58 | 53 | 5 | 2,50 | 91,38 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji nejlepších 5. Zobrazit vše.
Statistiky hráčů v poli
tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
1. | FIN | 2 | Santeri SALMELA | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | SWE | 2 | Filip HASA | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | RUS | 2 | Bogdan ZHILYAKOV | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | SWE | 3 | Adam BOKVIST | O | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | RUS | 3 | Danila ZHURAVLIOV | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | FIN | 3 | Kim NOUSIAINEN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | CZE | 4 | Zack MALÍK | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | FIN | 4 | Tobias AKERMAN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | SWE | 4 | William FRANSSON | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | RUS | 5 | Anton MALYSHEV | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | RUS | 5 | Anton MALYSHEV | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | CZE | 5 | Jakub ADÁMEK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | SWE | 5 | Filip JOHANSSON | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | FIN | 5 | Jasper RANNISTO | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | SWE | 6 | Axel ANDERSSON | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | RUS | 6 | Roman KALINICHENKO | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | FIN | 6 | Valtteri KAKKONEN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | FIN | 7 | Juuso KETOLA | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | CZE | 7 | František KLEJNA | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | RUS | 7 | Roman SINITSYN | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.