Statistiky
Statistiky brankářů
tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
1. | RUS | 29 | Daniil ISAEV | 2 | 120 | 66 | 64 | 2 | 1,00 | 96,97 | 1 | 0 | 0 |
2. | FIN | 30 | Santtu TOIVOMÄKI | 1 | 60 | 29 | 28 | 1 | 1,00 | 96,55 | 0 | 0 | 0 |
3. | CZE | 2 | Lukáš DOSTÁL | 4 | 245 | 115 | 106 | 9 | 2,20 | 92,17 | 0 | 0 | 0 |
4. | USA | 35 | Keegan KARKI | 2 | 122 | 44 | 39 | 5 | 2,46 | 88,64 | 0 | 0 | 0 |
5. | USA | 31 | Ryan ULLAN | 2 | 120 | 58 | 53 | 5 | 2,50 | 91,38 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji nejlepších 5. Zobrazit vše.
Statistiky hráčů v poli
tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
1. | SWE | 3 | Adam BOKVIST | O | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
2. | RUS | 13 | Aleksandr KHOVANOV | U | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
3. | RUS | 23 | Vladislav KOTKOV | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | SWE | 16 | Samuel FAGEMO | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | SWE | 15 | Filip HALLANDER | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | FIN | 35 | Lenni KILLINEN | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | USA | 39 | Oliver WAHLSTROM | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | USA | 52 | Bode WILDE | O | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | RUS | 14 | Grigorii DENISENKO | U | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | USA | 48 | Mattias SAMUELSSON | O | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | CZE | 11 | Adam GAJARSKÝ | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | RUS | 15 | Yuri PLATONOV | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | CZE | 19 | Michal KVASNICA | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | USA | 41 | Jake PIVONKA | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | USA | 37 | Jake WISE | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | USA | 38 | Jonathan GRUDEN | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | FIN | 18 | Eetu MÄKI | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | RUS | 3 | Danila ZHURAVLIOV | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | USA | 49 | Ty EMBERSON | O | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | SWE | 9 | Rasmus SANDIN | O | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.