Statistiky
Statistiky brankářů
tým | # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
1. | RUS | 1 | Amir MIFTAKHOV | 2 | 120 | 87 | 81 | 6 | 3,00 | 93,10 | 0 | 0 | 0 |
2. | SWE | 1 | Olof LINDBOM | 3 | 185 | 101 | 93 | 8 | 2,59 | 92,08 | 0 | 0 | 0 |
3. | CZE | 2 | Lukáš DOSTÁL | 4 | 245 | 115 | 106 | 9 | 2,20 | 92,17 | 0 | 0 | 0 |
4. | RUS | 29 | Daniil ISAEV | 2 | 120 | 66 | 64 | 2 | 1,00 | 96,97 | 1 | 0 | 0 |
5. | SWE | 30 | August HEDLUND | 1 | 60 | 25 | 19 | 6 | 6,00 | 76,00 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji nejlepších 5. Zobrazit vše.
Statistiky hráčů v poli
tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | TM | 2-5-o-k-th | ||
1. | RUS | 13 | Aleksandr KHOVANOV | U | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
2. | RUS | 3 | Danila ZHURAVLIOV | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
3. | RUS | 9 | Aleksandr ZHABREEV | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
4. | SWE | 19 | Nils HÖGLANDER | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
5. | SWE | 16 | Samuel FAGEMO | U | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
6. | USA | 52 | Bode WILDE | O | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7. | FIN | 18 | Eetu MÄKI | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8. | USA | 43 | Tyler WEISS | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
9. | CZE | 4 | Zack MALÍK | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
10. | CZE | 9 | Zdeněk SEDLÁK | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11. | USA | 44 | Joel FARABEE | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12. | USA | 40 | Trevor JANICKE | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
13. | FIN | 5 | Jasper RANNISTO | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14. | RUS | 21 | Lev STARIKOV | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
15. | USA | 45 | DJ KING | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16. | RUS | 5 | Anton MALYSHEV | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
17. | FIN | 36 | Karri KAPANEN | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
18. | USA | 36 | Patrick GILES | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
19. | SWE | 6 | Axel ANDERSSON | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20. | RUS | 5 | Anton MALYSHEV | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.