středa8.2.2017
USA
2
Švédsko
3
1 • Detaily
Česko
2
Finsko
1
2 • Detaily
čtvrtek9.2.2017
Rusko
3
USA
4
3 • Detaily
Česko
3
Švédsko
4sn
4 • Detaily
pátek10.2.2017
Švédsko
0
Rusko
6
5 • Detaily
USA
3
Finsko
2p
6 • Detaily
sobota11.2.2017
Rusko
1
Finsko
2
7 • Detaily
Česko
2
USA
4
8 • Detaily
neděle12.2.2017
Finsko
3
Švédsko
4
9 • Detaily
Česko
2
Rusko
1
10 • Detaily
 

Statistiky

Tým:             všechny
Posty:   všechny  •  brankáři  •  hráči v poli  •  obránci  •  útočníci

Statistiky útočníků

 tým#Jméno a příjmení ZGABTM2-5-o-k-th
1.   RUS13Aleksandr KHOVANOVU4426142 - 0 - 1 - 0 - 0
2.   SWE15Filip HALLANDERU431400 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   FIN35Lenni KILLINENU431421 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   CZE11Adam GAJARSKÝU430300 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   USA36Patrick GILESU320221 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   RUS23Vladislav KOTKOVU423521 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   SWE16Samuel FAGEMOU423542 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   USA39Oliver WAHLSTROMU422400 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   RUS15Yuri PLATONOVU421321 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   CZE19Michal KVASNICA U421321 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   FIN10Rasmus KUPARIU420221 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   CZE25Karel PLÁŠEKU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   FIN22Valtteri OJANTAKANENU310100 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   RUS14Grigorii DENISENKOU413400 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   USA37Jake WISE U412300 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   USA41Jake PIVONKAU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   USA38Jonathan GRUDENU412321 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   FIN18Eetu MÄKIU412342 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   FIN21Jesse MOILANENU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   CZE21Otakar ŠIK U411200 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   USA34Blade JENKINSU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   USA42Erik MIDDENDORFU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   CZE10Matěj PEKAŘU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   RUS26Egor SOKOLOVU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   CZE28Jan ŠÍRU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   FIN23Ville PETMANU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   FIN36Karri KAPANENU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   CZE27Petr ČAJKAU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   USA43Tyler WEISSU403342 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   FIN12Matias MACCELLIU402200 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   SWE17Jonatan BERGGRENU402221 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   CZE26Tomáš KOBLÍŽEKU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   RUS11Alexei DROBINU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   CZE15Vojtěch KROPÁČEKU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   CZE13Jakub LAUKOU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   USA32Jack DEBOERU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   FIN33Otto KIVENMÄKIU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   CZE9Zdeněk SEDLÁKU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   USA44Joel FARABEEU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   RUS9Aleksandr ZHABREEVU401163 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   SWE19Nils HÖGLANDERU401163 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   SWE27Carl JAKOBSSONU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   CZE16Dominik ARNOŠTU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   SWE24Linus HEDMANU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   USA33Jake GOLDOWSKIU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   SWE21Nikola PASICU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   SWE20Albin ERIKSSONU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   FIN13Konsta HIRVONENU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   RUS8Pavel KORESHKOVU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   RUS27Emmanuil SHAFEYEVU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   CZE29Matěj SVOBODAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   CZE14Vojtěch STŘONDALAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   SWE14Alexander HOLMBERGU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   FIN27Kristian TANUSU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   FIN15Patrik SIIKANENU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   SWE26Marcus WESTFÄLTU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   SWE12Nils THOMASSONU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   RUS10Pavel ROTENBERGU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   SWE25Linus NÄSSÉNU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   RUS19Nikita RTISHEVU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   SWE18Linus NORDINU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   RUS21Lev STARIKOVU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   USA40Trevor JANICKEU400042 - 0 - 0 - 0 - 0

Stav statistik

Statistiky byly vygenerovány: 12.02.2017 - 19:05

Tip

Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.
 
Rozpisy zápasů
  1. Rozpis zápasů
  2. Statistiky
  3. Tabulka
Facebook
Partneři


  •  
     
     
    Fotografie