středa8.2.2017
USA
2
Švédsko
3
1 • Detaily
Česko
2
Finsko
1
2 • Detaily
čtvrtek9.2.2017
Rusko
3
USA
4
3 • Detaily
Česko
3
Švédsko
4sn
4 • Detaily
pátek10.2.2017
Švédsko
0
Rusko
6
5 • Detaily
USA
3
Finsko
2p
6 • Detaily
sobota11.2.2017
Rusko
1
Finsko
2
7 • Detaily
Česko
2
USA
4
8 • Detaily
neděle12.2.2017
Finsko
3
Švédsko
4
9 • Detaily
Česko
2
Rusko
1
10 • Detaily
 

Statistiky

Tým:             všechny
Posty:   všechny  •  brankáři  •  hráči v poli  •  obránci  •  útočníci

Statistiky hráčů v poli

 tým#Jméno a příjmení ZGABTM2-5-o-k-th
1.   RUS13Aleksandr KHOVANOVU4426142 - 0 - 1 - 0 - 0
2.   RUS3Danila ZHURAVLIOVO412363 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   RUS9Aleksandr ZHABREEVU401163 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   SWE19Nils HÖGLANDERU401163 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   SWE16Samuel FAGEMOU423542 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   USA52Bode WILDEO422442 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   FIN18Eetu MÄKIU412342 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   USA43Tyler WEISSU403342 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   CZE4Zack MALÍKO410142 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   CZE9Zdeněk SEDLÁKU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   USA44Joel FARABEEU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   USA40Trevor JANICKEU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   FIN5Jasper RANNISTOO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   RUS21Lev STARIKOVU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   USA45DJ KINGO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   RUS5Anton MALYSHEVO101121 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   FIN36Karri KAPANENU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   USA36Patrick GILESU320221 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   SWE6Axel ANDERSSONO301121 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   RUS5Anton MALYSHEVO300021 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   SWE3Adam BOKVISTO452721 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   RUS23Vladislav KOTKOVU423521 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   FIN35Lenni KILLINENU431421 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   USA48Mattias SAMUELSSONO413421 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   RUS15Yuri PLATONOVU421321 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   CZE19Michal KVASNICA U421321 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   USA38Jonathan GRUDENU412321 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   FIN10Rasmus KUPARIU420221 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   SWE17Jonatan BERGGRENU402221 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   CZE8Jan DLUHOŠO402221 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   CZE10Matěj PEKAŘU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   RUS26Egor SOKOLOVU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   CZE18Libor ZÁBRANSKÝO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   FIN33Otto KIVENMÄKIU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   CZE15Vojtěch KROPÁČEKU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   USA32Jack DEBOERU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   CZE13Jakub LAUKOU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   FIN3Kim NOUSIAINENO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   USA51Will MACKINNONO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   RUS2Bogdan ZHILYAKOVO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   CZE22Tomáš DAJČARO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   FIN20Mikko KOKKONENO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   FIN4Tobias AKERMANO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   SWE12Nils THOMASSONU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   RUS16Nikita SOLOPANOVO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   RUS19Nikita RTISHEVU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   CZE23Daniel KOWALCZYKO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   SWE25Linus NÄSSÉNU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   SWE5Filip JOHANSSON O400021 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   FIN6Valtteri KAKKONENO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   SWE26Marcus WESTFÄLTU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   SWE4William FRANSSONO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   FIN15Patrik SIIKANENU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   RUS10Pavel ROTENBERGU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   FIN27Kristian TANUSU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   SWE18Linus NORDINU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   CZE25Karel PLÁŠEKU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   CZE28Jan ŠÍRU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   FIN23Ville PETMANU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   FIN22Valtteri OJANTAKANENU310100 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   FIN2Santeri SALMELAO301100 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   CZE27Petr ČAJKAU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   SWE15Filip HALLANDERU431400 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   USA39Oliver WAHLSTROMU422400 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   RUS14Grigorii DENISENKOU413400 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   CZE11Adam GAJARSKÝU430300 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   USA37Jake WISE U412300 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   USA41Jake PIVONKAU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   USA49Ty EMBERSONO403300 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   USA50K´Andre MILLERO403300 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   SWE9Rasmus SANDINO403300 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   FIN21Jesse MOILANENU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   CZE21Otakar ŠIK U411200 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   FIN7Juuso KETOLAO402200 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   FIN12Matias MACCELLIU402200 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   USA42Erik MIDDENDORFU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   USA34Blade JENKINSU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   USA47Spencer STASTNEYO410100 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   SWE2Filip HASAO410100 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   RUS11Alexei DROBINU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   RUS6Roman KALINICHENKOO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   CZE7František KLEJNAO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   CZE26Tomáš KOBLÍŽEKU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   CZE29Matěj SVOBODAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   CZE14Vojtěch STŘONDALAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   CZE5Jakub ADÁMEKO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   USA33Jake GOLDOWSKIU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   RUS7Roman SINITSYNO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   FIN25Peetro SEPPÄLÄO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   RUS8Pavel KORESHKOVU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   SWE24Linus HEDMANU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   SWE21Nikola PASICU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   SWE20Albin ERIKSSONU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   SWE14Alexander HOLMBERGU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   SWE7Simon KJELLBERGO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   FIN13Konsta HIRVONENU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   RUS27Emmanuil SHAFEYEVU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   CZE16Dominik ARNOŠTU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   USA55Christian KRYGIERO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   SWE27Carl JAKOBSSONU400000 - 0 - 0 - 0 - 0

Stav statistik

Statistiky byly vygenerovány: 12.02.2017 - 19:05

Tip

Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.
 
Rozpisy zápasů
  1. Rozpis zápasů
  2. Statistiky
  3. Tabulka
Facebook
Partneři


  •  
     
     
    Fotografie