středa8.2.2017
USA
2
Švédsko
3
1 • Detaily
Česko
2
Finsko
1
2 • Detaily
čtvrtek9.2.2017
Rusko
3
USA
4
3 • Detaily
Česko
3
Švédsko
4sn
4 • Detaily
pátek10.2.2017
Švédsko
0
Rusko
6
5 • Detaily
USA
3
Finsko
2p
6 • Detaily
sobota11.2.2017
Rusko
1
Finsko
2
7 • Detaily
Česko
2
USA
4
8 • Detaily
neděle12.2.2017
Finsko
3
Švédsko
4
9 • Detaily
Česko
2
Rusko
1
10 • Detaily
 

Statistiky

Tým:             všechny
Posty:   všechny  •  brankáři  •  hráči v poli  •  obránci  •  útočníci

Statistiky obránců

 tým#Jméno a příjmení ZGABTM2-5-o-k-th
1.   CZE5Jakub ADÁMEKO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   FIN4Tobias AKERMANO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   SWE6Axel ANDERSSONO301121 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   SWE3Adam BOKVISTO452721 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   CZE22Tomáš DAJČARO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   CZE8Jan DLUHOŠO402221 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   USA49Ty EMBERSONO403300 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   SWE4William FRANSSONO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   SWE2Filip HASAO410100 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   SWE5Filip JOHANSSON O400021 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   FIN6Valtteri KAKKONENO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   RUS6Roman KALINICHENKOO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   FIN7Juuso KETOLAO402200 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   USA45DJ KINGO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   SWE7Simon KJELLBERGO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   CZE7František KLEJNAO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   FIN20Mikko KOKKONENO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   CZE23Daniel KOWALCZYKO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   USA55Christian KRYGIERO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   USA51Will MACKINNONO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   CZE4Zack MALÍKO410142 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   RUS5Anton MALYSHEVO101121 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   RUS5Anton MALYSHEVO300021 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   USA50K´Andre MILLERO403300 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   FIN3Kim NOUSIAINENO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   FIN5Jasper RANNISTOO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   FIN2Santeri SALMELAO301100 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   USA48Mattias SAMUELSSONO413421 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   SWE9Rasmus SANDINO403300 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   FIN25Peetro SEPPÄLÄO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   RUS7Roman SINITSYNO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   RUS16Nikita SOLOPANOVO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   USA47Spencer STASTNEYO410100 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   USA52Bode WILDEO422442 - 0 - 0 - 0 - 0
35.   CZE18Libor ZÁBRANSKÝO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   RUS2Bogdan ZHILYAKOVO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   RUS3Danila ZHURAVLIOVO412363 - 0 - 0 - 0 - 0

Stav statistik

Statistiky byly vygenerovány: 12.02.2017 - 19:05

Tip

Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.
 
Rozpisy zápasů
  1. Rozpis zápasů
  2. Statistiky
  3. Tabulka
Facebook
Partneři


  •  
     
     
    Fotografie