středa8.2.2017
USA
2
Švédsko
3
1 • Detaily
Česko
2
Finsko
1
2 • Detaily
čtvrtek9.2.2017
Rusko
3
USA
4
3 • Detaily
Česko
3
Švédsko
4sn
4 • Detaily
pátek10.2.2017
Švédsko
0
Rusko
6
5 • Detaily
USA
3
Finsko
2p
6 • Detaily
sobota11.2.2017
Rusko
1
Finsko
2
7 • Detaily
Česko
2
USA
4
8 • Detaily
neděle12.2.2017
Finsko
3
Švédsko
4
9 • Detaily
Česko
2
Rusko
1
10 • Detaily
 

Statistiky

Tým:             všechny
Posty:   všechny  •  brankáři  •  hráči v poli  •  obránci  •  útočníci

Statistiky brankářů

 tým#Jméno a příjmeníZMinStřZásInkPrůÚspSOATM
1.   CZE2Lukáš DOSTÁL424511510692,2092,17000
2.   FIN31Justus ANNUNEN31811039492,9891,26000
3.   SWE1Olof LINDBOM31851019382,5992,08000
4.   RUS1Amir MIFTAKHOV2120878163,0093,10000
5.   RUS29Daniil ISAEV2120666421,0096,97100
6.   USA31Ryan ULLAN2120585352,5091,38000
7.   USA35Keegan KARKI2122443952,4688,64000
8.   FIN30Santtu TOIVOMÄKI160292811,0096,55000
9.   SWE30August HEDLUND160251966,0076,00000

Statistiky hráčů v poli

 tým#Jméno a příjmení ZGABTM2-5-o-k-th
1.   FIN2Santeri SALMELAO301100 - 0 - 0 - 0 - 0
2.   SWE2Filip HASAO410100 - 0 - 0 - 0 - 0
3.   RUS2Bogdan ZHILYAKOVO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
4.   SWE3Adam BOKVISTO452721 - 0 - 0 - 0 - 0
5.   RUS3Danila ZHURAVLIOVO412363 - 0 - 0 - 0 - 0
6.   FIN3Kim NOUSIAINENO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
7.   CZE4Zack MALÍKO410142 - 0 - 0 - 0 - 0
8.   FIN4Tobias AKERMANO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
9.   SWE4William FRANSSONO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
10.   RUS5Anton MALYSHEVO101121 - 0 - 0 - 0 - 0
11.   RUS5Anton MALYSHEVO300021 - 0 - 0 - 0 - 0
12.   CZE5Jakub ADÁMEKO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
13.   SWE5Filip JOHANSSON O400021 - 0 - 0 - 0 - 0
14.   FIN5Jasper RANNISTOO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
15.   SWE6Axel ANDERSSONO301121 - 0 - 0 - 0 - 0
16.   RUS6Roman KALINICHENKOO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
17.   FIN6Valtteri KAKKONENO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
18.   FIN7Juuso KETOLAO402200 - 0 - 0 - 0 - 0
19.   CZE7František KLEJNAO401100 - 0 - 0 - 0 - 0
20.   RUS7Roman SINITSYNO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
21.   SWE7Simon KJELLBERGO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
22.   CZE8Jan DLUHOŠO402221 - 0 - 0 - 0 - 0
23.   RUS8Pavel KORESHKOVU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
24.   SWE9Rasmus SANDINO403300 - 0 - 0 - 0 - 0
25.   CZE9Zdeněk SEDLÁKU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
26.   RUS9Aleksandr ZHABREEVU401163 - 0 - 0 - 0 - 0
27.   FIN10Rasmus KUPARIU420221 - 0 - 0 - 0 - 0
28.   CZE10Matěj PEKAŘU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
29.   RUS10Pavel ROTENBERGU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
30.   CZE11Adam GAJARSKÝU430300 - 0 - 0 - 0 - 0
31.   RUS11Alexei DROBINU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
32.   FIN12Matias MACCELLIU402200 - 0 - 0 - 0 - 0
33.   SWE12Nils THOMASSONU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
34.   RUS13Aleksandr KHOVANOVU4426142 - 0 - 1 - 0 - 0
35.   CZE13Jakub LAUKOU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
36.   FIN13Konsta HIRVONENU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
37.   RUS14Grigorii DENISENKOU413400 - 0 - 0 - 0 - 0
38.   SWE14Alexander HOLMBERGU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
39.   CZE14Vojtěch STŘONDALAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
40.   SWE15Filip HALLANDERU431400 - 0 - 0 - 0 - 0
41.   RUS15Yuri PLATONOVU421321 - 0 - 0 - 0 - 0
42.   CZE15Vojtěch KROPÁČEKU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
43.   FIN15Patrik SIIKANENU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
44.   SWE16Samuel FAGEMOU423542 - 0 - 0 - 0 - 0
45.   CZE16Dominik ARNOŠTU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
46.   RUS16Nikita SOLOPANOVO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
47.   SWE17Jonatan BERGGRENU402221 - 0 - 0 - 0 - 0
48.   FIN18Eetu MÄKIU412342 - 0 - 0 - 0 - 0
49.   CZE18Libor ZÁBRANSKÝO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
50.   SWE18Linus NORDINU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
51.   CZE19Michal KVASNICA U421321 - 0 - 0 - 0 - 0
52.   SWE19Nils HÖGLANDERU401163 - 0 - 0 - 0 - 0
53.   RUS19Nikita RTISHEVU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
54.   FIN20Mikko KOKKONENO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
55.   SWE20Albin ERIKSSONU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
56.   FIN21Jesse MOILANENU411200 - 0 - 0 - 0 - 0
57.   CZE21Otakar ŠIK U411200 - 0 - 0 - 0 - 0
58.   SWE21Nikola PASICU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
59.   RUS21Lev STARIKOVU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
60.   FIN22Valtteri OJANTAKANENU310100 - 0 - 0 - 0 - 0
61.   CZE22Tomáš DAJČARO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
62.   FIN23Ville PETMANU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
63.   RUS23Vladislav KOTKOVU423521 - 0 - 0 - 0 - 0
64.   CZE23Daniel KOWALCZYKO400021 - 0 - 0 - 0 - 0
65.   SWE24Linus HEDMANU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
66.   CZE25Karel PLÁŠEKU210100 - 0 - 0 - 0 - 0
67.   FIN25Peetro SEPPÄLÄO400000 - 0 - 0 - 0 - 0
68.   SWE25Linus NÄSSÉNU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
69.   RUS26Egor SOKOLOVU410121 - 0 - 0 - 0 - 0
70.   CZE26Tomáš KOBLÍŽEKU401100 - 0 - 0 - 0 - 0
71.   SWE26Marcus WESTFÄLTU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
72.   CZE27Petr ČAJKAU300000 - 0 - 0 - 0 - 0
73.   SWE27Carl JAKOBSSONU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
74.   RUS27Emmanuil SHAFEYEVU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
75.   FIN27Kristian TANUSU400021 - 0 - 0 - 0 - 0
76.   CZE28Jan ŠÍRU200000 - 0 - 0 - 0 - 0
77.   CZE29Matěj SVOBODAU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
78.   USA32Jack DEBOERU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
79.   FIN33Otto KIVENMÄKIU401121 - 0 - 0 - 0 - 0
80.   USA33Jake GOLDOWSKIU400000 - 0 - 0 - 0 - 0
81.   USA34Blade JENKINSU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
82.   FIN35Lenni KILLINENU431421 - 0 - 0 - 0 - 0
83.   FIN36Karri KAPANENU200021 - 0 - 0 - 0 - 0
84.   USA36Patrick GILESU320221 - 0 - 0 - 0 - 0
85.   USA37Jake WISE U412300 - 0 - 0 - 0 - 0
86.   USA38Jonathan GRUDENU412321 - 0 - 0 - 0 - 0
87.   USA39Oliver WAHLSTROMU422400 - 0 - 0 - 0 - 0
88.   USA40Trevor JANICKEU400042 - 0 - 0 - 0 - 0
89.   USA41Jake PIVONKAU412300 - 0 - 0 - 0 - 0
90.   USA42Erik MIDDENDORFU410100 - 0 - 0 - 0 - 0
91.   USA43Tyler WEISSU403342 - 0 - 0 - 0 - 0
92.   USA44Joel FARABEEU401142 - 0 - 0 - 0 - 0
93.   USA45DJ KINGO400042 - 0 - 0 - 0 - 0
94.   USA47Spencer STASTNEYO410100 - 0 - 0 - 0 - 0
95.   USA48Mattias SAMUELSSONO413421 - 0 - 0 - 0 - 0
96.   USA49Ty EMBERSONO403300 - 0 - 0 - 0 - 0
97.   USA50K´Andre MILLERO403300 - 0 - 0 - 0 - 0
98.   USA51Will MACKINNONO401121 - 0 - 0 - 0 - 0
99.   USA52Bode WILDEO422442 - 0 - 0 - 0 - 0
100.   USA55Christian KRYGIERO400000 - 0 - 0 - 0 - 0

Stav statistik

Statistiky byly vygenerovány: 12.02.2017 - 19:05

Tip

Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky (oranžový podklad). Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.
 
Rozpisy zápasů
  1. Rozpis zápasů
  2. Statistiky
  3. Tabulka
Facebook
Partneři


  •  
     
     
    Fotografie